На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Оренбург vs Тюмень: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Оренбурга в Тюмень ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Оренбург отзывы переехавших и отзывы о Тюмени ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Оренбург | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.43 | 4.12 | -0.69 (-16.75 %) |
Здравоохранение: | 3.88 | 4.12 | -0.24 (-5.83 %) |
Климат: | 3.81 | 4.08 | -0.27 (-6.62 %) |
Экология: | 3.69 | 4.12 | -0.43 (-10.44 %) |
Власти: | 3.5 | 3.84 | -0.34 (-8.85 %) |
Общественный транспорт: | 3.86 | 4.35 | -0.49 (-11.26 %) |
Общий рейтинг: | 3.17 | 3.52 | -0.35 (-9.94 %) |
Информация 2024
# | Оренбург | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 572819 | 816700 | -243881 (-29.86 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Оренбург VS Тюмень на 2024
Название | Оренбург ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 103 | 65 | +38 (+36.89 %) |
Хлеб | 48 | 45 | +3 (+6.25 %) |
Яйца куриные | 98 | 100 | -2 (-2 %) |
Сыр | 498 | 1500 | -1002 (-66.8 %) |
Курица | 168 | 250 | -82 (-32.8 %) |
Говядина | 395 | 650 | -255 (-39.23 %) |
Яблоки | 110 | 65 | +45 (+40.91 %) |
Бананы | 103 | 133 | -30 (-22.56 %) |
Апельсины | 113 | 135 | -22 (-16.3 %) |
Помидоры | 138 | 150 | -12 (-8 %) |
Картофель | 60 | 45 | +15 (+25 %) |
Лук | 46 | 40 | +6 (+13.04 %) |
Бутылка вина | 350 | 550 | -200 (-36.36 %) |
Бутылка пива | 103 | 100 | +3 (+2.91 %) |
Коммунальные услуги | 2000 | 3500 | -1500 (-42.86 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 1000 | -300 (-30 %) |
Мобильная связь | 585 | 500 | +85 (+14.53 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 31 | -1 (-3.23 %) |
Бензин (1 литр) | 480 | 55 | +425 (+88.54 %) |
1 пара джинсов | 1150 | 1500 | -350 (-23.33 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 975 | 800 | +175 (+17.95 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2250 | 2500 | -250 (-10 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 975 | 400 | +575 (+58.97 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2950 | 1500 | +1450 (+49.15 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 600 | 300 | +300 (+50 %) |
Сравнительная таблица цен Оренбург VS Тюмень на 2023
Название | Оренбург ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 56 | 66 | -10 (-15.15 %) |
Хлеб | 35 | 43 | -8 (-18.6 %) |
Яйца куриные | 68 | 87 | -19 (-21.84 %) |
Сыр | 491 | 716 | -225 (-31.42 %) |
Курица | 214 | 224 | -10 (-4.46 %) |
Говядина | 480 | 527 | -47 (-8.92 %) |
Яблоки | 101 | 113 | -12 (-10.62 %) |
Бананы | 85 | 105 | -20 (-19.05 %) |
Апельсины | 100 | 122 | -22 (-18.03 %) |
Помидоры | 150 | 191 | -41 (-21.47 %) |
Картофель | 35 | 55 | -20 (-36.36 %) |
Лук | 37 | 58 | -21 (-36.21 %) |
Бутылка вина | 431 | 481 | -50 (-10.4 %) |
Бутылка пива | 79 | 92 | -13 (-14.13 %) |
Коммунальные услуги | 4513 | 5537 | -1024 (-18.49 %) |
Интернет (домашний) | 583 | 771 | -188 (-24.38 %) |
Мобильная связь | 379 | 370 | +9 (+2.37 %) |
Билет в одну сторону | 31 | 30 | +1 (+3.23 %) |
Ежемесячный абонемент | 1100 | 2442 | -1342 (-54.95 %) |
Бензин (1 литр) | 47 | 94 | -47 (-50 %) |
1 пара джинсов | 1790 | 2279 | -489 (-21.46 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1289 | 1881 | -592 (-31.47 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2530 | 2979 | -449 (-15.07 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2122 | 1334 | +788 (+37.13 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2789 | 2433 | +356 (+12.76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 518 | +482 (+48.2 %) |